|
|
|
Per contro, solo il 67% ha in programma di incrementare gli investimenti in questa tecnologia. L'Italia si posiziona ultima nell'area EMEA per investimenti previsti, ma mantiene un punteggio medio nell'indice globale di maturità AI | | | |
|
|
|
|
AI predittiva e generativa, apprendimento automatico ed elaborazione del linguaggio naturale sono le tecnologie che conteranno di più nel 2025, secondo un sondaggio globale che ha coinvolto 355 leader tecnologici. L'AI è stata scelta come la principale area tecnologica per il secondo anno consecutivo | | | |
|
|
|
|
Come implementare l’apprendimento automatico in azienda: la scelta della tecnologia giusta, la preparazione dei dati, la modellazione e l’addestramento, il deployment e il monitoraggio. Ecco tutto ciò che c’è da sapere | | | |
|
|
|
|
La nuova funzionalità permette di ottenere risposte rapide e aggiornate con link a fonti web pertinenti. Combina l'interfaccia in linguaggio naturale con le ultime notizie e dati, offrendo un'esperienza di ricerca più efficace e interattiva. Gli utenti ChatGPT Plus e Team, e quelli in lista d'attesa per SearchGPT, hanno accesso immediato, mentre il roll out per gli utenti Enterprise, Edu e Free avverrà nei prossimi mesi | | | |
|
|
|
|
A differenza dei chatbot e degli assistenti virtuali attuali, gli agenti AI di nuova generazione sono progettati per operare con un livello di autonomia senza precedenti, richiedendo un intervento umano minimo o nullo per completare compiti complessi | | | |
|
|
|
|
Durante l'evento SuccessConnect, a Lisbona, l'azienda ha presentato gli aggiornamenti: annunciata l'integrazione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale nella suite SAP SuccessFactors HCM | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|