|
|
|
Il modello conversazionale di Google rappresenta una nuova tappa nell’evoluzione dell'intelligenza artificiale; non solo ottimizza l'efficienza computazionale, ma migliora anche la qualità delle risposte in specifici contesti operativi. Inoltre, offre la possibilità di personalizzazione e verticalizzazione per generare risposte precise in un campo specifico | | | |
|
|
|
|
Il modello, che dovrebbe essere pronto nel 2024, sarà molto più performante di Llama 2, rilasciato a luglio. L'azienda guidata da Mark Zuckerberg sta costruendo i data center e acquistando le GPU H100 di Nvidia necessari per l'addestramento | | | |
|
|
|
|
Esaminiamo la variante di ChatGPT messa a punto da OpenAI specificamente per il settore corporate, sottoponendola a controlli severi. Introdotti protocolli di sicurezza per assicurare che i dialoghi siano sempre criptati; l'uso di dati dell’impresa è sempre escluso dall'allenamento dei suoi modelli | | | |
|
|
|
|
Sviluppato da Anthropic, è in grado di rispondere a domande, fare riassunti, assistere l’utente nella scrittura di testi generici, articoli fino alla scrittura di codice. Rispetto ai suoi concorrenti o simili ha una maggiore capacità di gestire i token, fino a 100mila con l’ultimo modello annunciato Claude 2 e si istruisce per non dare contenuti tossici | | | |
|
|
|
|
L'azienda sosterrà le spese legali per i clienti commerciali citati in giudizio per aver utilizzato gli strumenti o i risultati generati da GitHub Copilot o Microsoft 365 Copilot, che applica l'AI a prodotti come Word, Teams e PowerPoint. Sono già diverse le cause contro le aziende di AI da parte di artisti e autori | | | |
|
|
|
|
Il chatbot della startup di Palo Alto fondata da esperti di AI provenienti da DeepMind, Google, Microsoft, OpenAI e Meta è in grado di offrire un supporto intelligente, sempre disponibile, a chi ne abbia bisogno | | | |
|
|
|
|
|
|
MICROSOFT, ROMA (VIA AVIGNONE, 10) - 20 SETTEMBRE 2023, ORE 9:30 - 14:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 20 SETTEMBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 26 SETTEMBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 3 OTTOBRE 2023, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 11 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 12 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA - 12 OTTOBRE 2023 - MILANO - TERRAZZA MARTINI | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 17 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|