|
La settimana si apre con la notizia di OpenAI che prepara la sua superapp desktop mentre la competizione nel cloud AI si intensifica tra grandi player globali. La vera partita si sposta nelle aziende, dove automazione avanzata e orchestrazione dei dati diventano leve strategiche. Dalla corsa al “ricercatore automatizzato”, capace di ridefinire i processi scientifici, al Synthetic User Testing con persona artificiali, emergono nuovi paradigmi. In questo scenario, l’hyperautomation impone ai board metriche chiare per misurare il ROI e guidare decisioni sempre più data-driven.
Buona lettura! |
|
|
|
|
L’idea di riunire ChatGPT, Codex e Atlas in un’unica applicazione desktop non riguarda solo la semplicità d’uso. Segna un passaggio più profondo: OpenAI prova a trasformare il suo chatbot in un ambiente di lavoro e a presidiare il punto in cui l’AI entra nei processi. Per le aziende è un segnale strategico chiaro, non solo di prodotto | | | |
|
|
|
|
Le tensioni tra Microsoft e OpenAI crescono dopo l’accordo da 50 miliardi con Amazon. Al centro della contesa c’è l’esclusiva cloud su Azure, messa in discussione dal progetto Frontier su AWS. Il rischio di una causa legale apre scenari inediti nel mercato dell’intelligenza artificiale e ridefinisce gli equilibri globali | | | |
|
|
|
|
L'azienda punta a sviluppare un ricercatore completamente autonomo, capace di risolvere problemi complessi senza intervento umano. Tra innovazioni tecnologiche, scadenze ambiziose e interrogativi etici, il progetto guidato da Jakub Pachocki potrebbe ridefinire il ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica e trasformare profondamente economia, lavoro e governance globale | | | |
|
|
|
|
Il synthetic user testing automatizza la validazione delle interfacce simulando migliaia di interazioni prima del rilascio del codice. Tramite "persona" artificiali dotate di bias e limiti cognitivi, l'AI rileva colli di bottiglia ed errori di usabilità in pochi secondi. Questo approccio accelera lo sviluppo Agile e affianca i test umani, abbattendo i costi e massimizzando l'efficacia dell'esperienza utente | | | |
|
|
|
|
Per valutare il ROI dell’hyperautomation non basta contare i bot o i workflow attivati. Servono KPI chiari su tempo risparmiato, riduzione degli errori, capacità produttiva e costi evitati, con baseline, formule condivise e un modello di reporting leggibile anche dal board | | | |
|
|
|
|
La data orchestration supera i limiti dei processi ETL tradizionali, abilitando flussi di dati dinamici, scalabili e in tempo reale. Questo approccio consente di alimentare efficacemente intelligenza artificiale e hyperautomation, migliorando agilità, efficienza e capacità decisionale. Un cambiamento chiave per le aziende che vogliono competere in un ecosistema digitale sempre più complesso | | | |
|
|
|
|
Partire dall'esigenza operativa, non dalla tecnologia. È questo il principio che guida Alterna nell’affiancare le aziende lungo il loro AI journey. Il Chief AI Officer, Francesco De Simone, spiega come si traduce in pratica il concetto di Frontier Transformation promosso da Microsoft | | | |
|
|
|
|
|
|
|
24 marzo 2026
Scrittura assistita con l’IA: metodo pratico in quattro fasi
|
|
|
|
|
|
|
|