|
|
|
Si tratta di un riconoscimento storico nel campo dell'intelligenza artificiale. Grazie al loro lavoro dagli anni '80 in poi, Hopfield e Hinton hanno contribuito a gettare le basi per la rivoluzione del machine learning iniziata intorno al 2010. Ricostruiamo la storia del loro successo | | | |
|
|
|
|
La Royal Swedish Academy of Sciences ha scelto due pionieri nel campo dell'AI applicata alla biologia molecolare: Demis Hassabis e John M. Jumper, per il loro lavoro sulla previsione delle strutture proteiche tramite AI. Metà del premio è stata conferita a David Baker, professore di biochimica presso l'Università di Washington, per i suoi strumenti innovativi nel design computazionale delle proteine | | | |
|
|
|
|
Presentata una nuova suite di strumenti di intelligenza artificiale per la creazione di video in versione beta. La disponibilità su larga scala è prevista non prima del prossimo anno. I modelli sono in grado di generare video con audio sincronizzato, personaggi personalizzati e supportare il montaggio di video | | | |
|
|
|
|
Un fenomeno che sta ridefinendo i confini del possibile nell'espressione visiva. Al centro ci sono due componenti fondamentali: il modello e il codice. Che cosa sono i dataset e quali problemi di etica e privacy comportano | | | |
|
|
|
|
Nonostante i punti di forza in alcuni segmenti della catena del valore, la regione deve colmare il divario rispetto ad altre aree come gli Stati Uniti in termini di adozione, investimenti e talenti. Aumentare gli investimenti pubblici e privati, puntare su tecnologie emergenti nei semiconduttori e attrarre e trattenere i talenti nell'AI sono alcune delle possibili soluzioni per rafforzare la competitività europea | | | |
|
|
|
|
Studio Boston Consulting Group (BCG) sulla GenAI: le azioni chiave per sfruttarne appieno il potenziale; le cinque funzioni principali rilevanti per il settore; esempi di applicazioni nella gestione dei sinistri, nell'assistenza e nell'assistenza clienti, dimostrando come possa migliorare l'efficienza operativa e ridurre i costi. Infine, i tre fattori chiave da considerare per sfruttarne i benefici | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|