|
Il colosso di Redmond sigla un accordo con la start-up di intelligenza artificiale francese, ampliando il proprio coinvolgimento nel settore. La partnership comprende investimenti e collaborazione nella ricerca e sviluppo di modelli di AI destinati al settore pubblico | | | |
|
|
|
|
L'interesse per l'intelligenza artificiale e i semiconduttori che la alimentano sta raggiungendo livelli straordinari: questo boom ricorda il tracollo del settore delle telecomunicazioni e solleva interrogativi sulla sostenibilità di tali investimenti | | | |
|
|
|
|
I risultati dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata. 1.471 applicazioni di droni censite a livello mondiale tra il 2019 e il 2023. Utilizzo per ispezioni e sopralluoghi (44%), trasporto di persone (23%) e sicurezza e sorveglianza (20%). Nel 2024 si prevede la piena operatività del vertiporto di Roma e la costruzione di quello di Venezia | | | |
|
|
|
|
Startup fondata nel 2019 da Aidan Gomez, Nicholas Frosst (ex ricercatori di Google Brain, vicini a Geoff Hinton) e Ivan Zhang; ha sedi a Toronto e San Francisco ed è specializzata in LLM e tecnologia AI per le imprese. Gomez, co-autore del paper "Attention is all you need" ha definito il concetto di architettura Transformer di rete neurale | | | |
|
|
|
|
David Mallon, direttore generale dell'azienda di consulenza, parla dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui lavoratori e di quali strategie adottare per evitare di essere rimpiazzati dalla tecnologia. L'importanza delle competenze umane, delle soft skills e del pensiero divergente nell'era dell'automazione | | | |
|
|
|
|
Al MWC di Barcellona l'azienda ha annunciato aggiornamenti al suo portafoglio per aiutare gli operatori a cogliere l'opportunità che si prospetta in un futuro nativo nel cloud e nell'AI | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 5 MARZO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 14 MARZO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|