|
Pubblicato, quasi in sordina, un articolo che descrive il nuovo modello open source. Nella comparazione è in grado di battere, su alcuni compiti, sia GPT-3.5 Turbo sia Claude 2 | | | |
|
|
|
|
La barra di ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale sarà più colloquiale, approfondita, personalizzata e sarà "mobile first" per avere il maggiore impatto sulle vendite | | | |
|
|
|
|
“Potente" e con una "capacità senza precedenti di elaborare input multimodali interlacciati in modo arbitrario". Può contare oggetti, analizzare tabelle e testi, eseguire l'apprendimento nel contesto ed è condizionato dal codice su input visivi. Da ottobre è accessibile tramite ChatGPT sul desktop o sulla versione dell'app per iOS per gli abbonati Plus o Enterprise | | | |
|
|
|
|
Si tratta delle aziende che hanno aumentato gli investimenti negli ultimi 10 mesi. L'approccio 'wait and see' è considerato più rischioso | | | |
|
|
|
|
Un'area di lavoro alimentata per documenti, tracciamento dei progetti, gestione dei dati, wiki e altro ancora. Debutta l'AI Companion in Zoom Whiteboard ed espande le funzionalità di riassunto delle riunioni e delle chat di gruppo ai clienti Zoom del settore sanitario e dell'istruzione | | | |
|
|
|
|
Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea, afferma che la legislazione dovrebbe basarsi su "un'analisi solida" e che "non dovremmo contrassegnare come ad alto rischio cose che al momento non sembrano esserlo" | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERONA - 10 OTTOBRE 2023, DALLE ORE 9:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 11 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 12 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA - 12 OTTOBRE 2023 - MILANO - TERRAZZA MARTINI | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 17 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|