|
Presentata il 3 luglio 2024 la Relazione annuale dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tutti gli interventi effettuati nel 2023, da ChatGPT a Replika fino a Sora | | | |
|
|
|
|
Secondo i dati di Eurostat, solo il 5% delle aziende italiane ha utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale nel 2023. Tra i settori più avanzati nell'uso dell'AI in Europa ci sono l'informazione e la comunicazione. Honegger (Richmond Italia): “Le aziende italiane non possono farsi trovare impreparate se vogliono rimanere competitive" | | | |
|
|
|
|
Il National Institute of Standards and Technology individua dodici rischi principali, suscettibili di essere aggiornati con l’evolversi del panorama tecnologico. Esaminiamoli in dettaglio, fornendo alcuni esempi concreti che ne rendono più semplice la comprensione | | | |
|
|
|
|
Dalla cybersicurezza alla ricerca farmaceutica, fino alla finanza, ecco alcuni modi in cui l'informatica quantistica facilita i principali progressi tecnologici | | | |
|
|
|
|
Un team di ricercatori dell'Università di Stanford ha sviluppato un innovativo sistema di addestramento basato sull'uso del suono, oltre alla classica visione, migliorando significativamente le prestazioni in ambienti domestici | | | |
|
|
|
|
La mossa mira a rafforzare l'accordo per l'integrazione di ChatGPT e altre funzionalità AI sui dispositivi Apple. Phil Schiller rappresenterà l'azienda nelle riunioni del consiglio | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|
|