|
A dispetto delle sanzioni sui chip imposte dagli Usa, R1 è un modello di ragionamento capace di competere nei benchmark con OpenAI-o1. Utilizza un'architettura Mixture of Experts (MoE) che consente di ridurre significativamente i costi computazionali, attivando solo 37 miliardi di parametri per ogni passaggio, oltre a tecniche di apprendimento per rinforzo (RL) per sviluppare capacità di ragionamento autonomo. Utilizza solo 2.000 GPU, rispetto alle 100mila dei modelli tradizionali | | | |
|
|
|
|
Disposta in via d’urgenza e con effetto immediato la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti delle due società cinesi che forniscono il servizio di chatbot. La comunicazione ricevuta, richiesta dal Garante con un provvedimento il 29 gennaio, è stata infatti giudicata insufficiente | | | |
|
|
|
|
Aziende statunitensi come ZoomInfo, Perplexity, TogetherAI, Databricks e Salesforce hanno già iniziato a utilizzare il modello cinese, o stanno valutando di farlo, perché più economico rispetto a quelli Usa. Per evitare che i dati finiscano in Cina basta utilizzarlo in unione con un cloud-provider locale | | | |
|
|
|
|
La startup cinese semina dubbi sulla spesa per l'intelligenza artificiale con il suo modello R1 e le valutazioni dei titoli tecnologici scendono bruscamente. Il costo delle API è sensibilmente inferiore a quello di o1. Il chatbot, rivale di ChatGPT di OpenAI, è in cima alla classifica dei download dell'App Store di Apple negli Usa | | | |
|
|
|
|
Nato nel 1985 a Zhanjiang, nella provincia del Guangdong, è figlio di un maestro elementare. Si è laureato all'Università di Zhejiang in ingegneria elettrica nel 2006 e successivamente ha conseguito un master in ingegneria dell'informazione e comunicazione, concentrandosi sulla ricerca sulla visione artificiale | | | |
|
|
|
|
Questa nuova aggiunta offre alle aziende l'opportunità di integrare l'AI più avanzata e più economica in modo sicuro e scalabile. Il modello promette di accelerare il ragionamento AI per sviluppatori e imprese, garantendo al contempo la sicurezza | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|