|
Il mercato italiano è trainato dalle sperimentazioni dell'intelligenza artificiale generativa. Le grandi imprese guidano l'adozione, mentre le PMI mostrano interesse ma implementazione limitata. L'ecosistema italiano dell'AI presenta punti di forza nella ricerca e formazione, ma fatica ad attrarre talenti e investimenti per le startup. Aumenta l'interesse nella PA, con un tasso di crescita superiore al 100% | | | |
|
|
|
|
L'AI Radar 2025 rivela un divario tra aspettative e risultati nell'implementazione nelle aziende: solo il 25% dei dirigenti dichiara di ottenere un valore significativo dagli investimenti in AI. Il talento umano rimane cruciale: il 64% degli executive prevede una collaborazione uomo-AI. Gli agenti AI emergono come nuova frontiera dell'automazione. Italia in ritardo sulla formazione | | | |
|
|
|
|
L'agente deep research utilizza il ragionamento per sintetizzare grandi quantità di informazioni online e completare attività di ricerca in più fasi. Al momento è disponibile solo per gli utenti Pro. In seguito anche per Plus e Team | | | |
|
|
|
|
L'industria dei semiconduttori sta vivendo una profonda trasformazione guidata dall'AI, con una crescente domanda. Aziende come NVIDIA, AMD e Intel sono in prima linea nello sviluppo di chip ottimizzati. L'AI generativa ridefinisce il ruolo di questi componenti, spingendo verso nuove frontiere di innovazione e prestazioni: circa la metà delle organizzazioni del settore la sta già utilizzando per abbreviare i cicli di progettazione | | | |
|
|
|
|
Il modello cinese richiede meno addestramento, quindi minore energia, ma questo risparmio viene annullato dal ragionamento "chain of tought" che invece ne richiede molta. Il parere di Dario Amodei, Anthropic, e i risultati di alcuni studi condotti negli Usa | | | |
|
|
|
|
È la prima volta che un modello di ragionamento viene reso disponibile agli utenti gratuiti di ChatGPT. Questo modello supera i limiti di ciò che i modelli di piccole dimensioni possono raggiungere, offrendo ottime capacità STEM - particolarmente in scienze, matematica e codifica - il tutto mantenendo il basso costo e la ridotta latenza di OpenAI o1-mini | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|