|
|
|
consumer electronics show
|
|
Annunci per una lunga lista di prodotti che hanno l’AI come attributo più importante per migliorare la funzionalità, la versatilità e l’esperienza d’uso dell’oggetto tech e per renderlo più facile da usare. Difficile distinguere tra ciò che è semplice “AI washing” da ciò che è una vera tecnologia visionaria | | | |
|
|
|
|
L’intelligenza artificiale sarà caratterizzata da un miglioramento straordinariamente rapido della tecnologia, con progressi che si accumulano consentendo di generare nuovi tipi di media, di imitare il ragionamento umano in modi nuovi e di penetrare nel mondo fisico attraverso una nuova razza di robot | | | |
|
|
|
|
La nomina non era mai stata apprezzata dalla presidente del Consiglio. Al suo posto designato Padre Paolo Benanti, francescano, professore della Pontificia Università Gregoriana e consigliere di papa Francesco sull'intelligenza artificiale | | | |
|
|
|
|
Il padre francescano, appena nominato alla guida dell’organismo voluto dalla presidenza del Consiglio, ritiene essenziale che la gestione dell’AI avvenga “secondo criteri etici e di giustizia sociale”. Ecco cosa può significare per l'operato della Commissione | | | |
|
|
|
|
Store offre una vasta gamma di GPT personalizzati sviluppati dai partner e dalla comunità. Team offre l'accesso ai modelli avanzati, come GPT-4 e DALL-E 3, e a strumenti come l'analisi avanzata dei dati. Inoltre, include un'area di lavoro collaborativa dedicata al team e strumenti di amministrazione | | | |
|
|
|
|
I posti di lavoro saranno sostituiti o cancellati dal prossimo capitolo della rivoluzione tecnologica e le aziende devono condividere i costi sociali: è l’idea di Marietje Schaake, direttrice delle politiche internazionali del Cyber Policy Center dell'Università di Stanford e consulente speciale della Commissione europea | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 23 GENNAIO 2024, ORE: 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 25 GENNAIO 2024, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 8 FEBBRAIO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|