|
Le bolle finanziarie non sono sempre negative: negli ultimi anni, le grandi aziende tecnologiche hanno dimostrato la capacità di influenzare mercati e consumi su scala globale; il peso dei loro investimenti non si limita ai bilanci aziendali, ma si estende a interi ecosistemi economici, alimentando settori come i data center, i semiconduttori e le infrastrutture energetiche | | | |
|
|
|
|
Il modello è in grado di tradurre il testo con un'accuratezza superiore del 23% rispetto ai migliori modelli esistenti. Un passo avanti verso l'interpretazione simultanea in tempo reale. Il funzionamento è basato sul processo chiamato data mining parallelo. Ecco tutti i dettagli | | | |
|
|
|
|
Comprende una chat AI gratuita e sicura; agenti accessibili direttamente nella chat; controlli IT, tra cui la protezione dei dati aziendali e la gestione degli agenti. Aggiunge gli agenti a pagamento all'esperienza di chat gratuita già esistente per i clienti commerciali di Microsoft 365 | | | |
|
|
|
|
Il settore sta vivendo una crescita senza precedenti, anche grazie all'espansione dell'intelligenza artificiale: Milano emerge come nuovo hub europeo; il mercato della colocation si espande, in particolare nel segmento hyperscale. Tuttavia, la sostenibilità energetica rappresenta una sfida, soprattutto per l'area milanese.Tutti i dati dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano | | | |
|
|
|
|
Secondo il report "CIO and Technology Executive Survey", il 94% dei CIO del settore energetico e delle utility prevede di aumentare gli investimenti nell'AI nel 2025, con un incremento medio della spesa del 38,3% | | | |
|
|
|
|
Le nuove funzioni "beta" Tasks sono dedicate agli utenti a pagamento di ChatGPT Plus, Team e Pro di tutto il mondo. Un primo passo di OpenAI verso gli agenti AI, modelli in grado di agire in modo indipendente, scrivere codice e prenotare viaggi | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|