|
|
|
Con investimenti da Amazon e Google, la startup sfida l'egemonia di Microsoft-OpenAI, vantando performance superiori e costi più accessibili. Tre i nuovi modelli: Haiku, Sonnet e Opus. Possono accettare e generare testo e immagini e sono offerti in livelli crescenti di capacità e di prezzi | | | |
|
|
|
|
Il nuovo strumento, ultimo componente della famiglia Copilot di Microsoft 365, è progettato per trasfirmare il modo in cui i team finanziari svolgono il loro lavoro quotidiano, offrendo automazione del flusso di lavoro basata su AI, raccomandazioni e azioni guidate | | | |
|
|
|
|
Questo modello può generare codice in oltre 600 linguaggi di programmazione e, nonostante la sua compattezza, eguaglia le prestazioni del suo predecessore con un numero di parametri significativamente inferiore | | | |
|
|
|
|
Tutte quello che c'è da sapere sul modello nato da Bard che offre funzionalità avanzate come generazione di testo, estrazione di dati, analisi del sentiment, generazione di immagini e ricerca di informazioni, utili per professionisti e aziende | | | |
|
|
|
|
Il ritorno sull'investimento nell'intelligenza artificiale generativa si verificherà solo quando le aziende decideranno di apportare cambiamenti più profondi e strutturali al loro business e avranno imparato dalle lezioni apprese con le trasformazioni digitali | | | |
|
|
|
|
Secondo l'Osservatorio Intelligent Business Process Automation del Politecnico di Milano. Censite 501 aziende che in vent'anni anni hanno raccolto 15 miliardi di dollari, l’82% tra il 2018 e il 2022. L’Artificial intelligence si può applicare in tutte le fasi di gestione e automazione dei processi aziendali, ma gran parte del potenziale è ancora inespresso | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 14 MARZO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|