|
|
|
Dopo l'accordo politico del dicembre 2023, il 2 febbraio 2024 i Paesi dell’Unione europea, all’unanimità, hanno approvato il testo, come previsto dalla tabella di marcia. L’approvazione finale si avvicina | | | |
|
|
|
|
Advanced è una nuova esperienza che consente di accedere a Ultra 1.0, il modello di intelligenza artificiale più grande e all'avanguardia di Google. Bard sarà disponibile sul web, in una nuova app Gemini (al momento non disponibile in Italia) per Android e attraverso l'app Google su iOS | | | |
|
|
|
|
Abbiamo raccolto le informazioni emerse da interviste e pubblicazioni di membri del team dell’azienda di Sam Altman e di altre figure di spicco del settore, per tracciare un profilo di quanto possiamo aspettarci | | | |
|
|
|
|
Si tratta di una crescita senza precedenti. I risultati della ricerca condotta dall'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, presentata il 1 febbraio al convegno "AI al centro: novità, applicazioni e regole": sei su dieci delle principali aziende italiane hanno già avviato almeno un progetto di AI, almeno a livello sperimentale | | | |
|
|
|
|
Questa nuova edizione si distingue per i suoi 70 miliardi di parametri, un record rispetto alle precedenti versioni. Le sue innovazioni saranno integrate nel prossimo Llama 3 e nei futuri modelli Meta | | | |
|
|
|
|
Nel ruolo di Ceo di OpenAI, il co-fondatore, già personaggio di primo piano nella Silicon Valley, ha spostato il confine di ciò che è possibile fare con l'apprendimento automatico, influenzando non solo il campo della ricerca nell'AI, ma anche settori come la salute, l'istruzione e l'automazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 27 FEBBRAIO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|