|
L'entrata in vigore effettiva avverrà il 1° agosto 2024. L'applicazione è prevista per gradi: il primo gradino è fissato a gennaio 2025 quando scatteranno i divieti per le applicazioni classificate ad alto rischio; l'applicazione totale avverrà ad agosto 2027. Le sanzioni per gli inadempienti | | | |
|
|
|
|
Le voci critiche sostengono che sia un regolamento "prematuro" e che soffocherà l'innovazione e gli investimenti. L'UE risponde che la sua legislazione pionieristica proteggerà gli esseri umani dai pericoli dell'AI | | | |
|
|
|
|
Uno studio congiunto evidenzia una marcata prudenza nell'adozione di questa tecnologia a causa delle sfide legate alla formazione, alla privacy e alla sicurezza. Solo l'1% delle aziende alloca oltre il 30%. La principale preoccupazione risulta essere la dipendenza da strumenti informatici esteri poco trasparenti | | | |
|
|
|
|
Secondo il McKinsey Technology Trends Outlook 2024, l'AI generativa ha registrato un notevole incremento nelle offerte di lavoro e negli investimenti. La dimensione dei prompt che i grandi modelli linguistici (LLM) possono elaborare - le "finestre di contesto" - è aumentata da 100mila a 2 milioni di token | | | |
|
|
|
|
Si tratta di entità software autonome o semi-autonome, che possono prendere sembianze umanoidi e utilizzano tecniche di intelligenza artificiale per percepire l'ambiente, prendere decisioni, agire e raggiungere obiettivi sia nei contesti digitali che fisici | | | |
|
|
|
|
Un recente studio mostra come GPT-4 potenzi la creatività di scrittori meno abili, ma non quella dei creativi e tenda a omogeneizzare l'output collettivo, riducendo le diversità e appiattendo il risultato finale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|